
王其艳
讲师
邮箱:wangqiyan2003@126.com

中药复方治疗冠心病的机制研究。pharmacological mechanisms of Chinese medicine in the treatment of cardiovascular diseases



主要奖励
| 年份 | 项目名称 | 奖励名称及名次 (国家级/省部级/校级) |
获奖排名 (第几获奖人) |
||
| 2014 | 北京中医药大学双语讲课比赛 | 二等奖 校级 | 1 | ||
主持课题
| 课题级别 | 项目类型 | 课题名称 | 负责人 | ||
| 国家级 | 青年基金 | 从基于Sirtuins/AMPK-PGC-1α通路研究活血化瘀复方丹七片调控缺血心肌能量代谢紊乱的机制 | 王其艳 | ||
| 校级 | 青年教师课题 | 丹七在冠心病治疗中所调控的主要生物通路的研究 | 王其艳 | ||
| 校级 | 优秀青年骨干专项 | 活血化瘀中药复方基于“乳酸介导血管新生”治疗冠心病的机制研究 | 王其艳 | ||
学术论文
1、 An Old Story Retold: Loss of G1 Control Defines A Distinct Genomic Subtype of Esophageal Squamous Cell Carcinoma. Genomics Proteomics Bioinformatics. 2015 Aug; 13(4):258-70.
2、大黄牡丹汤治疗溃疡性结肠炎机制研究进展。实用中医药杂志。2016年2月。32卷2期。186-188页。
| 论文题目 | 第一作者/通讯作者 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间: 年、卷、期、页 |
|
| Danqi Pill regulates lipid metabolism disorder induced by myocardial ischemia through FATP-CPTI pathway | 共同一作 | BMC Complementary & Alternative Medicine | 2.3 | 2014, 15(1):1-8 | |
| The effect of Chinese herbs and its effective components on coronary heart effective components on coronary heart disease through PPARs-PGC1α pathway | 一作 | BMC Complementary & Alternative Medicine | 2.3 | 2016, 16:514 | |
| Effect of DanQi Pill on PPARα, lipid disorders and arachidonic acid pathway in rat model of coronary heart disease | 共同一作 | BMC Complementary & Alternative Medicine | 2.3 | 2016,16:103 | |
| Effects of Danqi Pill on altered global gene expression pattern induced by myocardial ischemia | 一作 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 19.9 | 2015,会议论文摘要 | |
| Effects of Danqi Pill on angiogenesis at early stage of myocardial ischemia | 通讯作者 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 19.9 | 2016,会议论文摘要 | |
| Characterizing polymorphisms and allelic diversity of von Willebrand factor gene in the 1000 Genomes |
一作 | Journal of Thrombosis and Haemostasis | 5.3 | 2013; 11: 261–9. | |
| Effect of QSKL on MAPK and RhoA Pathways in a Rat Model of Heart Failure | 共同一作 | Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | 1.8 | 2017, Article ID 3903898 | |